开云体育入口官网首页
业务日历
债券托管量
964,739.92 亿元
银行间市场投资者数量
33,938 个
本月/本月末 | 本年累计 | |
债券发行量 | 20,023.30 亿元 | 250,067.30 亿元 |
现券交易结算量 | 135,844.85 亿元 | 1,794,411.74 亿元 |
回购交易结算量 | 961,826.88 亿元 | 11,465,671.53 亿元 |
债券借贷结算量 | 16,247.65 亿元 | 157,151.26 亿元 |
远期交易结算量 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 |
债券兑付量 | 16,986.01 亿元 | 157,019.45 亿元 |
2023年01月26日柜台业务关键期限最优报价行情
债券简称 | 剩余期限 | 最优买报价方 | 投资者最优买入价到期收益率(%) | 投资者最优卖出价到期收益率(%) | 最优卖报价方 |
18国开11 | 200天 | 平安银行 |
2.1492 | 2.2422 | 平安银行 |
时间( 21:06:05) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
2,750.64 | 2,751.53 | 2,764.27 | 4,366 | |
回购交易 | 20,174.57 | 20,190.67 | 19,148.38 | 4,471 |
20,154.13 | 20,170.20 | 19,128.91 | 4,462 | |
20.44 | 20.47 | 19.47 | 9 | |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 22,925.21 | 22,942.21 | 21,912.65 | 8,837 |
管理中担保品余额
209,370.50 亿元
服务客户数量(含产品账户)
13,714 户
产品类别 | 上月余额(亿元) | 本月操作量(亿元) | 本月余额(亿元) |
社保基金管理产品 | 23,343.60 | 3,355.06 | 23,883.44 |
债券作为期货保证金产品 | 1,848.44 | 94.48 | 1,820.80 |
通用式担保品管理产品 | 748.24 | 459.96 | 953.60 |
同业授信产品 | 108.99 | 73.53 | 114.61 |
外币回购产品 | 232.86 | 2,906.73 | 164.82 |
跨境担保品产品 | 310.14 | 1.39 | 311.52 |
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页
开云体育入口官网首页